Аэропорт Брник Йозеф Пучник
Информация о аэропорте Брник Йозеф Пучник: расположение, цены на авиабилеты, аэропорты рядом с городом Любляна, Словения. Как найти, забронировать, оформить кредит и рассрочку на авиабилеты в аэропорт Брник Йозеф Пучник из любой точки мира.
Код IATA: LJU
Код ICAO: LJLJ
Город: Любляна
Страна: Словения
ISO код страны: SI
Часовой пояс: +1.0
Широта: 46.22368600000000
Долгота: 14.45761100000000
Длина взлетной полосы: 3300 м.
Телефоны: +386 4 20 61 000
Высота над уровнем моря: 388 м.
Аэропорт Брник Йозеф Пучник, Словения на карте
Аэропорты рядом
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от города Любляна и аэропорта Брник Йозеф ПучникАвиакомпании, выполняющие рейсы в аэропорт Брник Йозеф Пучник
код IATA | авиакомпания | телефон |
---|---|---|
A3 | Aegean Aviation | +30 210 62 61 000, +7 495 139 87 90 |
SU | Aeroflot | +7 (495) 223-55-55, +7 (800) 444-55-55 |
UU | Air Austral | +262 262 931 010, +810 338 250 130 12 |
AF | Air France | +7 (495) 411-66-55, +33 (0) 89 27 0265 4 |
JU | Air Serbia | +381 11 311 21 23 |
BA | British Airways | +44 20 8738 5050, +7 499 951 2719 |
SN | Brussels Airlines | + 32 2 754 19 00, +32 2 723 23 62, +7 495 411 84 38 |
1L | CitizenPlane | welcome@citizenplane.com |
U2 | EasyJet | +44 843 104 5454 |
MS | Egypt Air | +202 2696 6798, +202 9007 0000, +7 495 967 0662, +7 925 010 6831 |
EK | Emirates | 8 (800) 555-19-19 |
AY | FinnAir | +7 495 933 0056, +7 812 676 9898, +358 9 818 0800 |
W2 | Flexflight | +45 45 80 70 60 |
FZ | FlyDubai | +971 600 544 445, 8 800 555 28 33 |
2L | Helvetic Airways | +41 44 270 85 00 |
A5 | Hop! | + 33 1 72 29 53 33, +33 1 72 95 33 33 |
IB | Iberia | +34 901 111 342, +7 495 258 8410 |
6H | Israir | +972 3 5109 589, +972 3 7954 038 |
KL | KLM | +7 (495) 411-77-66 пн-пт 8:00-20:00, сб-вс 9:00-17:30 |
LO | LOT | +7 499 95 12 602 |
LH | Lufthansa | +7 495 411 84 46 |
CL | Lufthansa CityLine | +49 69 86 799 799, +49 69 69 60 |
N7 | NoRRA | +358 50 520 3344 |
SQ | Singapore Airlines | +65 6223 8888, +7 495 775 30 87, +7 812 740 38 20 |
XQ | SunExpress | +90 232 444 07 97 |
LX | Swiss | +7 495 411 84 43, +41 848 700 700 |
C3 | Trade Air | +385 91 6265 111 |
HV | Transavia | +35 22 700 2728 |
TK | Turkish Airlines | +90 212 463 63 63, 8 (800) 700-61-61, +7 (812) 600-48-80 |
VG | Vipper | +31 2 024 429 25 |
Страховки для поездки через аэропорт Брник Йозеф Пучник
Мы предлагаем самое выгодное страхование выезжающих за рубеж в Любляна (Словения).Медицинские страховки подходят для оформления визы и поездки.
Минимальная страховая сумма: 35000 EURO
Стоимость от: 0.51 EURO за сутки пребывания в стране.
У нас можно застраховать жизнь, здоровье, багаж, отмену поездки, имущество.
Словения — расчет страховки
Станьте подписчиком
Следите за горячими спецпредложениями и более эффективно планируйте путешествие.
При подписке - подарок!
Лучшие цены на email
Планируете купить дешевый авиабилет?
Используйте наш сервис, чтобы "поймать" выгодный день покупки.
Последние новости
Всё, что Вы хотели знать о том, как найти, забронировать и купить авиабилет, оформить самую дешевую страховку для путешествия и многое другое.