Аэропорт Каструп
Информация о аэропорте Каструп: расположение, цены на авиабилеты, аэропорты рядом с городом Копенгаген, Дания. Как найти, забронировать, оформить кредит и рассрочку на авиабилеты в аэропорт Каструп из любой точки мира.
Код IATA: CPH
Код ICAO: EKCH
Город: Копенгаген
Страна: Дания
ISO код страны: DK
Часовой пояс: +1.0
Широта: 55.61791700000000
Долгота: 12.65597200000000
Длина взлетной полосы: 3600 м.
Телефоны: +45 3231 3231
Высота над уровнем моря: 5 м.
Аэропорт Каструп, Дания на карте
Аэропорты рядом
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от города Копенгаген и аэропорта КаструпАвиакомпании, выполняющие рейсы в аэропорт Каструп
код IATA | авиакомпания | телефон |
---|---|---|
A3 | Aegean Aviation | +30 210 62 61 000, +7 495 139 87 90 |
SU | Aeroflot | +7 (495) 223-55-55, +7 (800) 444-55-55 |
AM | Aeromexico | +52 55 5133 4000 |
6I | Air Alsie | +45 74 42 98 88 |
SM | Air Cairo | +202 2266 31 55 |
AC | Air Canada | +7 495 771 6471, +7 495 744 0490 |
CA | Air China | +861 0955 83, +7 495 557 0080 |
EN | Air Dolomiti | +39 045 288 61 40 |
UX | Air Europa | +34 911 401 501, 7 495 641 51 21 |
AF | Air France | +7 (495) 411-66-55, +33 (0) 89 27 0265 4 |
GL | Air Greenland | +299 70 12 12 |
AI | Air India | +91 22 26 26 5555, +91 22 25 81 8515 |
MV | Air Mediterranean | +30 21 0894 7373 |
JU | Air Serbia | +381 11 311 21 23 |
BT | AirBaltic | +371 67 20 70 69 |
NH | ANA | +81 3 6735 1000, +81 3 4332 6834 |
RC | Atlantic Airways | +298 34 10 00 |
OS | Austrian | +43 5 1766 1000, +7 495 705 91 04 |
0B | Blue Air | +40 21 208 86 02, +40 75 322 66 88 |
BA | British Airways | +44 20 8738 5050, +7 499 951 2719 |
SN | Brussels Airlines | + 32 2 754 19 00, +32 2 723 23 62, +7 495 411 84 38 |
H6 | Bulgarian Air Charter | +359 2 978 76 76 |
RR | Buzz | 703 303 033 |
CX | Cathay Pacific | +852 2747 3333, +7 499 271 8777 |
WX | City Jet | +353 1 8700 100 |
OU | Croatia Airlines | +385 1 667 65 55 |
OK | Czech Airlines | +7 499 653 7144, +420 284 000 603 |
DX | DAT | +45 76 92 30 40, +44 1224 459 885, +39 02 89 60 88 20 |
U2 | EasyJet | +44 843 104 5454 |
EC | easyJet Europe | +44 330 365 5454 |
DS | Easyjet Switzerland | +41 22 717 8820 |
WK | Edelweiss Air | +41 84 833 35 93 |
MS | Egypt Air | +202 2696 6798, +202 9007 0000, +7 495 967 0662, +7 925 010 6831 |
EK | Emirates | 8 (800) 555-19-19 |
ET | Ethiopian Airlines | +251 116 656 666, +7 (495) 937-59-45 |
EY | Etihad | +971 600 555 666, +7 499 272 3786 |
EW | EuroWings | +49 180 6 320 320 |
AY | FinnAir | +7 495 933 0056, +7 812 676 9898, +358 9 818 0800 |
OG | Fly Play | +354 860-4500 |
FS | Flyr | +47 40 00 00 63 |
GA | Garuda Indonesia | +62 21 2351 9999 |
GF | Gulf Air | +973 17 373 737, +973 16 199 399 |
UD | Hex Air | +33 (04) 7108-6228 |
A5 | Hop! | + 33 1 72 29 53 33, +33 1 72 95 33 33 |
IB | Iberia | +34 901 111 342, +7 495 258 8410 |
I2 | Iberia Express | +34 91 389 43 75 |
FI | IcelandAir | +354 5050 100, +1 800 223 5500 |
AZ | ITA Airways | +39 06 85960020 |
JL | JAL Japan Airlines | +81 3 5460 3109, 81 3 6733 3062, +7 (495) 234-59-30, +7 (495) 782-02-12 |
LS | Jet2 | +44 333 300 0404 |
N9 | Kabo Air | +234 80 3771 22 28 |
KQ | Kenya Airways | +254 20 327 4747, +7 495 411 77 66 |
KL | KLM | +7 (495) 411-77-66 пн-пт 8:00-20:00, сб-вс 9:00-17:30 |
KE | Korean Air | +82 21 588 20 01, +82 22 656 20 01, +7 495 258 22 08 |
LA | LATAM | +562 2 579 8990 |
LO | LOT | +7 499 95 12 602 |
LH | Lufthansa | +7 495 411 84 46 |
CL | Lufthansa CityLine | +49 69 86 799 799, +49 69 69 60 |
LG | Lux Air | +352 24 56 1 |
MH | Malaysia | +60 3 7843 3000 |
AL | Malta Air | - |
ME | MEA | +961 1 629 999 |
N7 | NoRRA | +358 50 520 3344 |
D8 | Norwegian | +47 2149 00 15 |
DY | Norwegian Air Shuttle | +47 21 49 00 15, +44 (0)330 828 0854 |
WY | Oman Air | +90 212 292 88 88 |
PK | Pakistan International Airlines | +92 21 111 786 786 |
PC | Pegasus Airlines | +90 850 250 67 77 |
QF | Qantas | +61 2 8222 2439 |
QR | Qatar | +974 4023 0000, +7 495 981 00 77 |
RJ | Royal Jordanian | +962 6 510 0000 |
FR | RyanAir | +380 (44) 206-98-77, +353 1 248 0856, +448 7 124 6000 2 |
SK | SAS | +46 8 797 4000, +7 495 782 93 53, +7 812 326 26 00 |
S4 | SATA International | +351 296 20 97 50 |
SQ | Singapore Airlines | +65 6223 8888, +7 495 775 30 87, +7 812 740 38 20 |
QS | Smart Wings | +420 220 11 6686, +420 284 000 611 |
XQ | SunExpress | +90 232 444 07 97 |
LX | Swiss | +7 495 411 84 43, +41 848 700 700 |
TP | TAP Air Portugal | +351 218 431 100, 7 495 937 04 26, +7 812 740 38 20 |
TG | Thai Airways | +66 2 356 1111, +66 2 288 7000 |
C3 | Trade Air | +385 91 6265 111 |
HV | Transavia | +35 22 700 2728 |
TK | Turkish Airlines | +90 212 463 63 63, 8 (800) 700-61-61, +7 (812) 600-48-80 |
PS | Ukraine International | +380 44 581 50 50 |
VS | Virgin Atlantic | +44 344 874 7747, +44 344 209 7705 |
VY | Vueling | +34 931 51 81 34, +7 495 204 16 11 |
WF | Wideroe | + 47 75 803 568, + 47 75 535 010 |
W6 | Wizz | +36 1 777 9300, +7 499 500 5676 |
Страховки для поездки через аэропорт Каструп
Мы предлагаем самое выгодное страхование выезжающих за рубеж в Копенгаген (Дания).Медицинские страховки подходят для оформления визы и поездки.
Минимальная страховая сумма: 35000 EURO
Стоимость от: 0.51 EURO за сутки пребывания в стране.
У нас можно застраховать жизнь, здоровье, багаж, отмену поездки, имущество.
Дания — расчет страховки
Спецпредложения
Специальные акции авиакомпаний на популярные маршруты из г. Копенгаген для поиска дешевых авиабилетов.Маршрут | Даты полета | Стоимость |
---|---|---|
Копенгаген - Сочи | с 10-04-2025 по 14-04-2025 | 47900 руб. |
Копенгаген - Агадир | с 14-06-2025 по 28-06-2025 | 32282 руб. |
Копенгаген - Алматы | с 07-05-2025 по 18-05-2025 | 40576 руб. |
Копенгаген - Аликанте | с 30-05-2025 по 05-06-2025 | 16895 руб. |
Копенгаген - Амстердам | с 15-05-2025 по 18-05-2025 | 19815 руб. |
Копенгаген - Афины | с 25-04-2025 по 28-04-2025 | 23157 руб. |
Копенгаген - Атланта | с 13-05-2025 по 22-05-2025 | 56295 руб. |
Копенгаген - Абу Даби | с 20-04-2025 по 04-05-2025 | 34299 руб. |
Копенгаген - Анталия | с 14-05-2025 по 26-05-2025 | 17066 руб. |
Копенгаген - Баку | с 11-04-2025 по 18-04-2025 | 47949 руб. |
Копенгаген - Барселона | с 19-06-2025 по 01-07-2025 | 11383 руб. |
Копенгаген - Белград | с 29-04-2025 по 05-05-2025 | 14101 руб. |
Копенгаген - Берлин | с 14-05-2025 по 14-05-2025 | 4813 руб. |
Копенгаген - Берген | с 17-04-2025 по 19-04-2025 | 24286 руб. |
Копенгаген - Бангкок | с 07-05-2025 по 11-05-2025 | 53106 руб. |
Копенгаген - Биллунд | с 14-06-2025 по 15-06-2025 | 22179 руб. |
Копенгаген - Брюссель | с 12-05-2025 по 18-05-2025 | 15557 руб. |
Копенгаген - Будапешт | с 06-05-2025 по 07-05-2025 | 7315 руб. |
Копенгаген - Бухарест | с 14-04-2025 по 19-04-2025 | 26079 руб. |
Копенгаген - Батуми | с 01-06-2025 по 08-06-2025 | 38645 руб. |
Копенгаген - Челябинск | с 17-04-2025 по 22-04-2025 | 70374 руб. |
Копенгаген - Кельн | с 15-04-2025 по 16-04-2025 | 28262 руб. |
Копенгаген - Коломбо | с 04-07-2025 по 11-07-2025 | 96919 руб. |
Копенгаген - Касабланка | с 14-06-2025 по 28-06-2025 | 28480 руб. |
Копенгаген - Катания | с 05-05-2025 по 11-05-2025 | 22560 руб. |
Копенгаген - Дубровник | с 07-06-2025 по 14-06-2025 | 18794 руб. |
Копенгаген - Нью Дели | с 05-05-2025 по 09-05-2025 | 50852 руб. |
Копенгаген - Даламан | с 08-04-2025 по 15-04-2025 | 20526 руб. |
Копенгаген - Доха | с 12-04-2025 по 16-04-2025 | 49077 руб. |
Станьте подписчиком
Следите за горячими спецпредложениями и более эффективно планируйте путешествие.
При подписке - подарок!
Лучшие цены на email
Планируете купить дешевый авиабилет?
Используйте наш сервис, чтобы "поймать" выгодный день покупки.
Последние новости
Всё, что Вы хотели знать о том, как найти, забронировать и купить авиабилет, оформить самую дешевую страховку для путешествия и многое другое.